| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Инсулины 3, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 020 000 р. |
| 29.05.2012 | 0822аэф Поставка компьютерной техники для нужд Департамента Смоленской области по социальному развитию | 76 093 р. |
| 29.05.2012 | Поставка молочных продуктов для нужд МБОУ "Излучинская ОСШ № 1" | 1 103 840 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Инсулины 2, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 800 000 р. |
| 29.05.2012 | Выполнение функций Заказчика-застройщика и строительного контроля на строительстве объекта: «Детский сад (литер 7) в микрорайоне «Сипайлово-1а» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 1 883 000 р. |
| 29.05.2012 | Выполнение функций Заказчика-застройщика и строительного контроля на строительстве объекта: «Детский сад в п. Максимовка Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 1 883 000 р. |
| 29.05.2012 | Право заключения государственного контракта на поставку яйца куриного | 341 827 р. |
| 29.05.2012 | Выполнение работ по замене ветхих и аварийных участков водопроводных сетей по ул. Гагарина в Мысковском городском округе | 100 000 р. |
| 29.05.2012 | Для субъектов малого предпринимательства на право выполнения проектных работ объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений. Увеличение производительности до 18000 м3/сут», муниципальный заказ 138 - эа | 1 423 521 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 3, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 930 818 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 1, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 331 620 р. |
| 29.05.2012 | Поставка: Средства диагностики 3, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 147 440 р. |
| 29.05.2012 | Поставка: Средства диагностики 2, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 2 591 105 р. |
| 29.05.2012 | Поставка: Средства диагностики 1 , для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 2 348 484 р. |
| 29.05.2012 | Поставка с установкой сплит - систем для зданий районных, городских и гарнизонных военных судов Архангельской области | 938 000 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Цитостатики 2, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 240 146 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Цитостатики 1, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 384 350 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 1, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 г. | 1 203 026 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Антидепрессанты, средства для лечения нарушений сна, средства нормотимического действия, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 | 145 509 р. |
| 29.05.2012 | Поставка лекарственных препаратов: Средства для лечения паркинсонизма, антипсихотические средства, для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета на II полугодие 2012 | 1 155 747 р. |
В наши дни государственные заказы являются одной из главных составляющих современного бизнеса. Государственные заказы применяются различными категориями организаций других городов. Проект "Интернет-Столица" даёт клиентам сведения по проводимым тендерам других городов и РФ. Можно получить данные не только о государственных заказах, но и бесплатно объявить конкурс своей организации для выбора лучшего поставщика по оказанию необходимых вам услуг.