Госзакупки в других городах
Список тендеров
Подписка на тендеры
Доступ к тендерам
Добавленные сегодня
Добавленные вчера
Ближайшее рассмотрение заявок
2 211 900 р. / 25.05.2012
Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с...
6 856 790 р. / 25.05.2012
Открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства на право заключения...
943 712 р. / 25.05.2012
Лот 1 "Мефлохин 0,25 в таблетке, по 8 штук...
15 750 000 р. / 25.05.2012
Лот 2 "Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий...
42 000 000 р. / 25.05.2012
Лот 3 "Средство для дезинфекции помещений и предметов ЛПУ... Другие города
Спортивные учреждения в Усть-Каменогорске
|
Закупки в других городах (страница 61)
| 07.06.2012 | Ремонт автомобильной дороги г.Горячий Ключ - г.Хадыженск, км 0+043 - км 1+478 в городе Горячий Ключ | 12 056 982 р. |
| 07.06.2012 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппаратов ультразвукового сканирования портативных для оснащения лечебно-профилактических учреждений в рамках "Программы модернизации здравоохранения на 2012г" | 176 161 920 р. |
| 07.06.2012 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для функциональной диагностики для оснащения лечебно-профилактических учреждений города Москвы в рамках "Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012гг" (Заказ № 42) | 302 519 370 р. |
| 07.06.2012 | Открытый конкурс на право заключение государственного контракта на поставку, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию медицинского диагностического оборудования для оснащения Лечебно-профилактических учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в рамках «Программа модернизации здравоохранения на 2011-2012гг» (ЗАКАЗ № 36) | 161 000 000 р. |
| 07.06.2012 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию офтальмологического медицинского оборудования для оснащения Лечебно-профилактических учреждений города Москвы в рамках «Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012гг» (Заказ №46) | 630 767 900 р. |
| 07.06.2012 | 532–2012АЭ Поставка светосигнального оборудования для нужд МВД России. | 5 210 000 р. |
| 07.06.2012 | 531–2012АЭ Пставкасредств РХБ защиты для нужд МВД России. | 158 315 421 р. |
| 07.06.2012 | 528–2012АЭ Поставка авиационного светотехнического имущества для нужд МВД России. | 5 649 409 р. |
| 07.06.2012 | 527–2012АЭ Поставка бронированных автомобилей для нужд МВД России. | 463 947 446 р. |
| 07.06.2012 | 526 – 2012АЭ Поставка подвижных рентгеновских комплексов для нужд МВД России. | 65 939 999 р. |
| 07.06.2012 | 509-2012АЭ Поставка шлемофонов для управления артиллерийским огнем для нужд МВД России. | 678 800 р. |
| 07.06.2012 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Государственного контракта на оказание транспортных услуг для нужд Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 2012 году | 9 471 524 р. |
| 07.06.2012 | 516 – 2012АЭ Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и постгарантийному текущему ремонту автотранспорта российского производства: LADA-217030, LADA-217130, ВАЗ-21112, ВАЗ-21310, ГАЗ-2705, Шевроле Нива, РИДА (дизель, базовая модель ГАЗ-2705). | 800 000 р. |
| 07.06.2012 | 514 – 2012АЭ Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и текущему гарантийному ремонту автомобилей БМВ-528 . | 400 000 р. |
| 07.06.2012 | 514 – 2012АЭ Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и текущему гарантийному ремонту автомобилей БМВ-528 . | 400 000 р. |
| 07.06.2012 | 515 – 2012АЭ Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и текущему гарантийному ремонту автомобилей Форд Фокус и Форд Мондео . | 800 000 р. |
| 07.06.2012 | 514 – 2012АЭ Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и текущему гарантийному ремонту автомобилей БМВ-528 . | 400 000 р. |
| 07.06.2012 | 513 – 2012АЭ На право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и постгарантийному ремонту автотранспорта иностранного производства (в том числе диагностика, а также установка противоугонных систем, тонировка стекол, химчистка салона, окраска и послеаварийный ремонт) для нужд МВД России. | 4 000 000 р. |
| 07.06.2012 | Изготовление двадцати телевизионных еженедельных передач (продолжительностью не менее 8 минут каждая, насыщенность материалами - 3-4 сюжета), посвященных развитию жилищно-коммунальной и строительной отраслей (далее – отрасли), и размещению их на республиканском телеканале ГТРК «Татарстан». | 1 380 000 р. |
| 07.06.2012 | Приобретение путевок для оказания услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | 448 200 р. |
Страницы:
Система поиска в Интернет-Столице даёт возможность находить заказы, размещаемые как государственными, так и коммерческими организациями других городов. Введите в форму поиска ключевую фразу, вам откроется полный список доступных тендеров из базы данных, представленной более 400 тысячами тендерами. Каждый день база данных увеличивается на 2000-4000 тендеров. Вы можете бесплатно подписаться на рассылку сведений о свежих тендерах других городов. Вам необходимо внести ключевые слова по нужной вам тематике, и данные по ним будет отправляться на почтовый ящик по мере обновления базы и добавления тендеров с искомой тематикой. Подписчиками на рассылку сведений о новых тендерах являются уже более 6700 пользователей, а база данных представлена более 420 000 тендерами.
|