| 05.06.2012 | Строительство гидрологического поста | 4 545 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка медицинского оборудования для офтальмологического кабинета | 679 918 р. |
| 05.06.2012 | Поставка медицинского оборудования для офтальмологического кабинета | 679 918 р. |
| 05.06.2012 | Поставка медикаментов действующих на ЦНС и периферические медиаторные процессы для МБУЗ "Колпашевская ЦРБ" во 2 полугодии 2012 года | 1 362 069 р. |
| 05.06.2012 | Поставка мясной продукции | 453 750 р. |
| 05.06.2012 | Поставка фруктов | 582 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка сока | 318 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка мясной продукции | 1 710 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка цыплят | 450 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка автобусов (школьных) в количестве – 8 штук. (Регистрационный номер 09- 05- 4461) | 5 760 000 р. |
| 05.06.2012 | На право заключения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту полнопрофильного сетчатого заграждения с датчиками «Дельфин-МП» и системой сбора и обработки информации «Кедр» для нужд Службы в г. Сочи Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России | 4 584 580 р. |
| 05.06.2012 | Поставка автобусов (школьных) в количестве - 41 единица. (Регистрационный номер 09- 05- 4459) | 48 995 000 р. |
| 05.06.2012 | Поставка грузового автомобиля | 3 300 000 р. |
| 05.06.2012 | Строительство уличных водопроводных сетей юго-восточной части г. Заводоуковск. | 39 161 900 р. |
| 05.06.2012 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ И ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: 191180, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК ДЖАМБУЛА, ДОМ 8, ЛИТЕРА А ДЛЯ ГОСУДАРСВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2012 ГОДУ | 4 229 343 р. |
| 05.06.2012 | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО Тазовский р-н, пгт. Тазовский. | 2 648 800 р. |
| 05.06.2012 | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО Тазовский р-н, пгт. Тазовский. | 2 648 800 р. |
| 05.06.2012 | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО Тазовский р-н, пгт. Тазовский. | 2 648 800 р. |
| 05.06.2012 | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО Тазовский р-н, пгт. Тазовский. | 2 648 800 р. |
| 05.06.2012 | Приобретение жилого помещения на вторичном рынке в собственность Ямало-Ненецкого автономного округа для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МО Тазовский р-н, пгт. Тазовский. | 2 648 800 р. |
Для того, чтобы облегчить ежедневный поиск новых тендеров, предлагаем бесплатно подписаться на новые тендеры. "Интернет-Столица" ежедневно просматривает базу данных новых тендеров по указанным вами ключевым фразам и отправляет на вашу электронную почту списки новых тендеров.